جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه محصولات امورشی ونوس با ما تماس بگیرید
لیست درس های عمومی کنکور سراسری |
|||
| عنوان درس | ضریب | شماره سوال در آزمون | تعداد سوالات |
| زبان و ادبیات فارسی | 4 | 1 تا 25 | 25 |
| زبان عربی | 2 | 26 تا 50 | 25 |
| فرهنگ و معارف اسلامی | 3 | 51 تا 75 | 25 |
| زبان انگلیسی | 2 | 76 تا 100 | 25 |
لیست درس های اختصاصی کنکور انسانی |
||
| عنوان درس | شماره سوال در آزمون | تعداد سوالات |
| ریاضی | 101 تا 120 | 20 |
| اقتصاد | 121 تا 135 | 15 |
| زبان و ادبیات فارسی (اختصاصی) | 136 تا 165 | 30 |
| زبان عربی (اختصاصی) | 166 تا 185 | 20 |
| تاریخ و جغرافیا | 186تا 215 | 30 |
| علوم اجتماعی | 216تا 235 | 20 |
| فلسفه و منطق | 236 تا 260 | 25 |
| روانشناسی | 261 تا 280 | 20 |
| اصول عقاید و فقه (دفترچه شماره 3) | 281 تا 300 | 20 |
بودجه بندی درس زبان و ادبیات فارسی در کنکور انسانی |
|||||||
| مباحث / سال | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 |
| واژگان | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| املا | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| دستور زبان و نگارش | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| تاریخ ادبیات | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| آرایه ها | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| قرابت معنایی | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
بودجه بندی درس زبان عربی در کنکور انسانی |
||||||||
| مباحث / سال | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | |
| ترجمه و تعریب | ترجمه | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| تعریب | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| مفهوم | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| درک مطلب | مفهوم | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| حرکت گذاری | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| تجزیه و ترکیب فعل | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| تجزیه و ترکیب اسم | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| عربی سال دوم | تذکار | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| اعراب های فرعی | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| اعراب فعل مضارع | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| معلوم و مجهول | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| عدد | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| نواسخ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| مفعول فیه | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| صفت و موصوف | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| عربی سال سوم | معتلات | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| مفاعیل | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| توابع | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| حال | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| منادا | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| مستثنی و تمیز | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ترکیبی منصوبات | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
بودجه بندی درس دین و زندگی در کنکور انسانی |
|||||||
| کتاب های درسی / سال | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 |
| سال دوم | 12 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| سال سوم | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| سال چهارم | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
بودجه بندی درس زبان انگلیسی در کنکور انسانی |
|||||||
| مباحث / سال | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 |
| واژگان | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| گرامر | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Cloze Test | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| درک مطلب (Reading) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |